π = May affect blood pressure
π©Έ = May affect blood sugar
π = May interact with medications
| Spice / Herb | Health Impact |
|---|---|
| African Nutmeg (Monodora myristica) | π |
| Allspice | π©Έ |
| Anise | π©Έ π |
| Bay Leaf | π |
| Basil | π©Έ |
| Berbere Spice Blend | π |
| Cameroon Pepper | π |
| Cardamom | π©Έ |
| Cloves | π©Έ π |
| Coriander | π©Έ |
| Dawadawa | π π©Έ π |
| Dried Ginger | π©Έ π |
| Dried Thyme | π |
| Esoro Wisa | π |
| Ethiopian Pepper (Grains of Selim) | π |
| Fennel Seeds | π©Έ π |
| Fenugreek Seeds | π©Έ π |
| Garlic | π π©Έ π |
| Grains of Paradise | π |
| Habanero Pepper | π |
| Indian Long Pepper | π |
| Jollof Spice Blend | π π©Έ |
| Kalabash Nutmeg | π |
| Lemongrass | π π |
| Melegueta Pepper | π |
| Nutmeg | π π |
| Oregano | π |
| Parsley | π π |
| Quassia | π |
| Rosemary | π |
| Suya Spice Blend | π π©Έ |
| Turmeric | π©Έ π |
| Uva Ursi | π |
| Vanilla | π |
| White Pepper | π |
| Xylopia aethiopica | π |
| Yarrow | π |
| Zaβatar | π |
| Zedoary | π©Έ π |

